Mâm giáo

    Chiều rộng(mm) Chiều cao(mm) Length(mm) Độ dày(mm) Kích thước(mm)
    210 45 600-2100 1.1-2.0 43/50
    225 38 600-2100 1.1-2.0 43/50
    240 45 600-2100 1.1-2.0 43/50
    250 50 600-2100 1.1-2.0 43/50
    300 50 600-2100 1.1-2.0 43/50
    420 45 600-2100 1.1-2.0 43/50
    480 45 600-2100 1.1-2.0 43/50
    500 50 600-2100 1.1-2.0 43/50
    600 50 600-2100 1.1-2.0 43/50
    Kích thước mâm giàn giáo có thể sản xuất theo yêu cầu của Khách hàng.
    Danh mục: Thẻ: